โครงการที่ส่งเข้าประกวด
กิจกรรมประจำปี
กิจกรรม Show&Share2024
ประกาศผลข้อเสนอโครงงาน ที่ผ่านการอนุมัติเงินสนับสนุนทุนทำโครงงาน ประจำปี 2567
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน ปี 2567
ในโครงการพัฒนาทักษะด้าน STEM Coding IoT and Smart Agriculture
แก่เยาวชนในชนบท เพื่อก้าวสู่ ยุวเกษตรกรอัจฉริยะในอุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำ
ภายใต้ “โครงการพัฒนาเยาวชนสมรรถนะสูงด้าน Coding
เพื่อประยุกต์ใช้ในแบบเสมือนจริง (ผ่าน Application) หรือในเชิงพื้นที่
สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ และมีความรู้ความสามารถด้าน Business Model เพื่อการบริการด้านเกษตรอัจฉริยะ”
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี
ประเภท : โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ
โครงงาน | โรงเรียน | เงินที่ได้รับสนับสนุน/บาท |
1. โครงงานระบบเลี้ยงปลาดุกอัติโนมัติพร้อมระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนถ่ายน้ำในกระชังบก | โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา | 5000 |
2. โครงงานรดน้ำผักบุ้งอัตโนมัติ และตรวจคุณภาพสีใบ ด้วย Arduino (Watering morning glory automatically and check leaf color quality with Arduino) | โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช | 5000 |
3. โครงงานระบบเพาะเลี้ยงและเก็บเกี่ยวไข่ผำแนวตั้งแบบแม่นยำ Wolffia Precision vertical cultivation and harvesting system | โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ | 5000 |
4. โครงงานการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการรดน้ำพืชเพื่อการประหยัดน้ำในเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ (Utilizing Artificial Intelligence for Water-Efficient Irrigation in Precision Agriculture) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่ | 5000 |
5. โครงงานเครี่องรดน้ำผักอัตโนมัติ (Automatic Vegetable Watering System) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 65 จ.พัทลุง | 5000 |
6. โครงงานเครื่องให้ฟางสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อแบบยืนโรง (Straw feeder for standing beef cattle raising) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพร | 5000 |
7. โครงงานระบบการจ่ายปุ๋ยอัตโนมัติ ที่ควบคุมตามค่า pH ของดิน (Automatic fertilizer dispensing system that controls soil pH.) | โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จ.ชัยนาท | 5000 |
8. โครงงานเครื่องตรวจวิเคราะห์โรคและสันฐานวิทยาของใบข้าวโพดด้วยระบบ AI V.2 (Machine for analyzing disease and phenology of corn leaves with the AI V.2 system.) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จ. สุราษฎร์ธานี | 5000 |
9. โครงงานเครื่องไล่แมลงศัตรูพืชด้วยระบบคลื่นเสียงและกลิ่นด้วยระบบ AI (Pest repellent using sound waves and odors with AI system) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จ. สุราษฎร์ธานี | 5000 |
10. โครงงานระบบการจัดการและดูแลสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะพร้อมการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE | โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี | 5000 |
11. โครงงานระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะ | โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ. แม่ฮ่องสอน | 5000 |
12. โครงงานตู้ฟักไข่ไก่อัจฉริยะ (ม.ปลาย) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 65 จ.พัทลุง | 5000 |
13. โครงงานโรงเรือนผักอัจฉริยะ | โรงเรียนสบเมยวิทยาคม | 5000 |
14. โครงงานเครื่องตรวจวัดค่าความชื้น, ค่า pH และระดับสารอาหารในดินของการปลูกทุเรียนแบบพกพา | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพร | 5000 |
15. โครงงานระบบ AIoT สำหรับการตรวจจับโรคและแมลงศัตรูพืชในต้นมะกรูดพร้อมการเก็บข้อมูล | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่ | 5000 |
16. โครงงานระบบเลี้ยงปลาอัจฉริยะ | โรงเรียนสบเมยวิทยาคม | 5000 |
17. โครงงานเครื่องตรวจสอบระดับสารอาหารในดินอัจฉริยะ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 65 จ.พัทลุง | 5000 |
18. โครงงานการพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมการทำงานการปลูกพืชไร้ดินแบบอะควาโปนิกส์ด้วย | โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน | 5000 |
19. โครงงานยุวเกษตร:ตู้เพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะพร้อมด้วยการแจ้งเตือนการเก็บเห็ดด้วย Ai | โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี | 5000 |
20. โครงงานพัฒนาระบบการปรับสภาพน้ำอัตโนมัติ เพื่อการเพาะเลี้ยงปลา | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน | 5000 |
21. โครงงานคอนโดไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ย IOT | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน | 5000 |
22. โครงงานระบบเกษตรแนวตั้งอัจฉริยะ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ | 5000 |
23. โครงงานการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบอัจฉริยะและการรองน้ำฝนมาใช้ในการปลูก | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่ | 5000 |
24. โครงงานเลี้ยงไก่อัตโนมัติ | โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จ.ยะลา | 5000 |
25. โครงงานฟาร์มเห็ดฟางอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา | 5000 |
—————————————————————————————-
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน ปี 2567
ในโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประเภท : โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (A)
ระดับชั้น : ม.ต้น
ลำดับ | โครงงาน | โรงเรียน | จังหวัด | เงินที่ได้รับสนับสนุน/บาท |
1 | โครงงาน โรงเรือนปลูกผักสลัดด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำวนจากพลังงานแสงอาทิตย์ | โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา | ปัตตานี | 4,500 |
2 | โครงงานตู้ฟักไข่ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 | นราธิวาส | 4,000 |
3 | โครงงานเครื่องไส่ปุ๋ยและดูแลระดับน้ำผักไฮโดรโปรนิกอัตโนมัติ | โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา | ศรีสะเกษ | 2,500 |
4 | โครงงานควบคุมระบบพ่นหมอกในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า ด้วยบอร์ด KidBright | โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา | ศรีสะเกษ | 3,000 |
5 | โครงงานฟาร์มต้นหอมไฮโดรโปนิกส์ที่ผสาน AI เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 | พะเยา | 5,000 |
6 | โครงงานเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ | โรงเรียนประชานิมิตรโสภิตธรรมภาณ | แพร่ | 4,000 |
7 | โครงงานระบบควบคุมค่าการเป็นกรดด่างของน้ำสำหรับปลูกผักแบบไร้ดินด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา | แพร่ | 4,000 |
8 | โครงงานเครื่องตรวจวัดธาตุอาหารจากสีของใบข้าว | วัดไผ่ดำ | สิงบุรี | 4,000 |
ระดับชั้น : ม.ปลาย
ลำดับ | โครงงาน | โรงเรียน | จังหวัด | เงินที่ได้รับสนับสนุน/บาท |
1 | โครงงานฟาร์มผักอัจฉริยะ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 | สกลนคร | 3,500 |
2 | โครงงานตู้ขยายพันธุ์ไตรโคเดอร์มา | โรงเรียนต้นตันหยง | นราธิวาส | 4,600 |
3 | โครงงานคอนโดถั่วงอกอัจฉริยะ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 | แพร่ | 4,500 |
4 | โครงงานตู้เพาะเลี้ยงเห็ดโคนอัตโนมัติ | โรงเรียนบากงพิทยา | ปัตตานี | 5,000 |
5 | โครงงานระบบไล่ความชื้นข้าวโพด | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 | น่าน | 4,500 |
6 | โครงงานเครื่องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเพื่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 | นราธิวาส | 3,700 |
7 | โครงงานโรงเรือนผักบุ้ง อัจฉริยะ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 | แพร่ | 4,000 |
8 | โครงงานการเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยฟาง ด้วยระบบรดน้ำอัตโนมัติ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 | บุรีรัมย์ | 4,400 |
9 | โครงงานการปลูกผลไม้ด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ | โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ | ยะลา | 3,800 |
10 | โครงงานตู้ปลาอัจฉริยะ | โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา | แพร่ | 5,000 |
11 | การปลูกผักไฮโดรออร์แกนิคแบบอัตโนมัติ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ | แพร่ | 4,300 |
12 | ตู้เพาะเลี้ยง และวิเคราะห์การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อกล้วยหินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ | โรงเรียนต้นตันหยง | นราธิวาส | 5,000 |
13 | โครงงาน Oyster mushroom cultivation cabinet with humidity and temperature control | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | นครศรีธรรมราช | 4,400 |
14 | โครงงานเรือตรวจสอบคุณภาพน้ำและให้อาหารปลาอัจฉริยะ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 65 | พัทลุง | 4,200 |
15 | โครงงานตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉริยะลดอัตราตาย เพิ่มรายได้ ด้วย AI | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 | พะเยา | 5,000 |
16 | โครงงานการปลูกผักอินทรีย์แบบอัตโนมัติ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 | แพร่ | 4,000 |
17 | โครงงานตู้ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิสำหรับเห็ดนางฟ้า ด้วยชุดบอร์ด Arduino | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 | แม่ฮ่องสอน | 5,000 |
18 | โครงงานโรงปลูกเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 | สกลนคร | 4,200 |
19 | โครงงานควาโปนิกส์พลังงานน้ำหมุนเวียน | โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม | แพร่ | 4,400 |
20 | โครงงานเครื่องตรวจวัดค่า pH และเติมสารปรับสภาพดินอัตโนมัติ | โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | สิงบุรี | 4,500 |
21 | โครงงานการพัฒนาชุดควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ด้วยสมองกลฝังตัว | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ | เชียงใหม่ | 4,500 |
* ยังมีข้อเสนอโครงงานบางส่วน รอการพิจารณา อยู่ จะประกาศเพิ่มเติมภายหลัง
ประเภท : โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (C)
ระดับชั้น : ม.ต้น
ลำดับ | โครงงาน | โรงเรียน | จังหวัด | เงินที่ได้รับสนับสนุน/บาท |
1 | โครงงานเครื่องคัดแยกขวดอัจฉริยะด้วย AI | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 | อำนาจเจริญ | 4,200 |
2 | โครงงานเครื่องตัดและเก็บหญ้าอัตโนมัติ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 | จันทบุรี | 3,000 |
3 | โครงงานเครื่องเปลี่ยนอาหารอัตโนมัติ | โรงเรียนธรรมพิทยาคาร | ปัตตานี | 4,000 |
4 | โครงงานสัญญาณแจ้งเตือนอุทกภัยภายในชุมชนด้วยระบบ AI | โรงเรียนต้นตันหยง | นราธิวาส | 3,800 |
5 | โครงงานกล่องจ่ายยาด้วยเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 | ขอนแก่น | 3,400 |
6 | โครงงานกล่องอัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตา (อาชีพร้องเพลงเปิดหมวก) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 | ขอนแก่น | 3,900 |
7 | เครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยอาคารเรียนอนุบาล | โรงเรียนบากงพิทยา | ปัตตานี | 3,300 |
8 | โครงงานหอนอนอัจฉริยะ | โรงเรียยนราชประชานุเคราะห์ 22 | แม่ฮ่องสอน | 3,400 |
9 | โครงงานหุ่นยนต์ถูพื้นอัตโนมัติหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | นครศรีธรรมราช | 2,000 |
10 | อุปกรณ์แจ้งเตือนและควบคุมอัคคีภัยผ่าน Line Notify | สมบูรณ์ศาสน์ | ยะลา | 4,000 |
11 | โครงงานระบบดูแลความปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 | บุรีรัมย์ | 4,000 |
12 | โครงงานระบบป้องกันนกพิราบอัจฉริยะ | โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา | แพร่ | 3,700 |
13 | โครงงานระบบตรวจสอบสภาพอากาศในท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา | แพร่ | 3,400 |
14 | โครงงานระบบเช็คชื่อเช้าเรียนอิจฉริยะ | โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | สิงบุรี | 4,800 |
15 | โครงงานตรวจจับควันบุหรี่ | โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ | นครนายก | 3,000 |
*** ขอรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณนวพรรษ คำไส 025647000 ต่อ 81819 ***
ระดับชั้น : ม.ปลาย
ลำดับ | โครงงาน | โรงเรียน | จังหวัด | เงินที่ได้รับสนับสนุน/บาท |
1 | โครงงานประตูอัจฉริยะ | โรงเรียนองครักษ์ | นครนายก | 4,600 |
2 | เก้าอี้อัจฉริยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการนั่งที่ถูกต้อง | โรงเรียนองครักษ์ | นครนายก | 5,000 |
3 | ทุ่นเก็บขยะอัจฉริยะ | โรงเรียนองครักษ์ | นครนายก | 5,000 |
4 | โครงงานระบบจดจำหมายเลขทะเบียนรถสำหรับที่จอดรถ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 | อำนาจเจริญ | 4,100 |
5 | โครงงานระบบไม้กั้นอัจฉริยะด้วยบอร์ด | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 | ชุมพร | 3,500 |
6 | โครงงานเครื่องตรวจจับควัน | โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 28 | ยโสธร | 3,300 |
7 | โครงงานระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถเพื่อการควบคุมการเข้าถึงของผู้ปกครอง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 | น่าน | 4,500 |
8 | โครงงานคาเฟ่ในฝัน | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 | น่าน | 4,800 |
9 | โครงงานสแกนใบหน้าในการเปิดล็อคเกอร์อัตโนมัติ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | นครศรีธรรมราช | 3,700 |
10 | โครงงานหอพักอัจฉริยะ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 | บุรีรัมย์ | ขอรายละเอียดเพิ่มเติม |
11 | โครงงานตู้กดน้ำอัตโนมัติ | โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต | น่าน | 4,000 |
12 | โครงงานห้องเรียนอัจฉริยะ | โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา | แพร่ | 3,900 |
13 | โครงงานตู้ขยะปั่นสุข | โรงเรียนบากงพิทยา | ปัตตานี | 4,500 |
14 | โครงงานเครื่องช่วยเก็บผลไม้ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 | จันทบุรี | 4,000 |
15 | โครงงานเครื่อบรรจุน้ำดื่ม | โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา | แพร่ | ปรับข้อเสนอโครงงานใหม่ |
16 | โครงงานการพัฒนาเครื่องวินิจฉัยบาดแผลเบื้องต้นด้วยระบบ AI | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 | สุราษฎร์ธานี | 5,000 |
17 | โครงงานกำไลวัดชีพจรและติดตามตำแหน่งประจำตัวสำหรับนักเรียน | โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา | ปัตตานี | ขอรายละเอียดเพิ่มเติม |
18 | โครงงานตู้แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้เหมาะสมตามน้ำหนักตัวสำหรับนักเรียน | โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา | ปัตตานี | ขอรายละเอียดเพิ่มเติม |
19 | โครงงานตู้เก็บของอัจฉริยะ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 | เชียงใหม่ | ขอรายละเอียดเพิ่มเติม |
20 | โครงงานระบบตรวจจับนักเรียนลงหอในยามวิกาล | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 | น่าน | 4,000 |
21 | โครงงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ติดเตียง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 | นราธิวาส | ขอรายละเอียดเพิ่มเติม |
22 | โครงงานกล่องรับพัสดุอัจฉริยะ | โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | สิงบุรี | 4,800 |
23 | โครงงานตู้เก็บรองเท้าอัจฉริยะ | โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | สิงบุรี | 4,500 |
24 | โครงงานถังคัดแยกขยะอัตโนมัติ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 | สกลนคร | 4,000 |
*** ขอรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณนวพรรษ คำไส 025647000 ต่อ 81819 ***
* ยังมีข้อเสนอโครงงานบางส่วน รอการพิจารณา อยู่ จะประกาศเพิ่มเติมภายหลัง
ประเภท : โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (E)
ระดับชั้น : ม.ต้น
ลำดับ | โครงงาน | โรงเรียน | จังหวัด | เงินที่ได้รับสนับสนุน/บาท |
1 | ถังขยะรักษ์โลก | ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร | สกลนคร | 4,000 |
2 | เครื่องเก็บขยะบนผิวน้ำ | อนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) | นครปฐม | 5,000 |
3 | ตู้กดน้ำอัจฉริยะ | ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) | นครปฐม | 4,000 |
4 | โครงงานถังขยะอัจฉริยะ | โรงเรียนจิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ | ลำปาง | 5,000 |
5 | โครงงานถังขยะสะสมแต้มในโรงเรียน | โรงเรียนต้นตันหยง | นราธิวาส | 4,000 |
6 | โครงงานรถเก็บขยะอัจฉริยะ | วัดปรางค์ | น่าน | 4,500 |
ระดับชั้น : ม.ปลาย
ลำดับ | โครงงาน | โรงเรียน | จังหวัด | เงินที่ได้รับสนับสนุน/บาท |
1 | เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมอัจฉริยะผ่านkid Bright | โรงเรียนธรรมพิทยาคาร | ปัตตานี | 4,000 |
2 | ตู้แลกปากกาด้วยขวดพลาสติกและกระป๋อง ด้วยชุดบอร์ด Arduino และ AI | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 | แม่ฮ่องสอน | 4,200 |
3 | เครื่องป้องกันช้างป่าอัตโนมัติ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี | จันทบุรี | 4,000 |
4 | เครื่องตรวจจับบุหรี่ไฟฟ้าด้วยระบบAI | โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา | ปัตตานี | 4,000 |
5 | เรือเก็บขยะในน้ำอัจฉริยะ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 65 | พัทลุง | 4,500 |
6 | โครงงานถังขยะแยกวัตถุอัตโนมัติ | โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ | แพร่ | 4,000 |
* ยังมีข้อเสนอโครงงานบางส่วน รอการพิจารณา อยู่ จะประกาศเพิ่มเติมภายหลัง