ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน
ในโครงการพัฒนาทักษะด้านสะเต็มและโค้ดดิ้ง (STEM and Coding Skills)
แก่เยาวชนในชนบท เพื่อก้าวสู่ยุวเกษตรกรอัจฉริยะในอุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำภายใต้
“โครงการพัฒนาพลเมืองดิจิทัลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ด้วย STEM, Coding, IoT และ AI”
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงงาน | ชื่อโรงเรียน | จำนวนเงิน |
1. โครงงานเรือรดน้ำผักอัตโนมัติ (automatic vegetable water machine) | โรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี | 5,000 |
2. โครงงานต้นแบบเครื่องจำลองการผสมปุ๋ยอัตโนมัติ Ai v.2 | โรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี | 5,000 |
3. โครงงานตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา | 5,000 |
4. โครงงานการตรวจสอบ ควบคุมความชื้น ค่า pH และระดับสารอาหารในดินของการปลูกทุเรียน | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพร | 5,000 |
5. โครงงานฟาร์มผักระบบปล่อยปุ๋ยและน้ำอัตโนมัติ (IoTs) (Smart Vegetable and fertilizer.) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน | 5,000 |
6. โครงงานบ้านจิ้งหรีด IOTs (Smart cricket house) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน | 5,000 |
7. โครงงานการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักในกระถางสวนผักแนวตั้งและสวนผักแนวนอน | โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี | 5,000 |
8. โครงงานเรือตรวจสอบคุณภาพน้ำและให้อาหารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT (Smart Water Quality Inspection and Feeding Boat with IoT Technology) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่ | 4,955 |
9. โครงงานโรงเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์มอัจฉริยะ (Smart Palm Bunch-Based Straw Mushroom Farm) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่ | 4,770 |
10. โครงงานหุ่นไล่กาอัจฉริยะเพื่อช่วยเกษตรกร (Intelligent Robotic Scarecrow for Agricultural Assistance) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่ | 4,825 |
11. โครงงานระบบควบคุมน้ำการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural Water Control System) | โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ | 5,000 |
12. โครงงานฟาร์มไก่ อัจฉริยะ (Smart laying hen farm) | โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน | 5,000 |
13. โครงงานโรงเรือนพาะเห็ดอัจฉริยะ (Smart mushroom cultivation house) | โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จ.น่าน | 5,000 |
14. โครงงานโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ (Smart agricultural greenhouse) | โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จ.น่าน | 5,000 |
15. โครงงานสมาร์ทฟาร์มโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart farm smart greenhouse) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จ.นราธิวาส | 4,953 |
16. โครงงานโรงเพาะเห็ดเเยกชนิดอัจฉริยะ (Smart Mushroom Cultivation House) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จ.นราธิวาส | 4,998 |
17. โครงงานตู้ฟักคัดแยกชนิดไข่อัตโนมัติ (Automatic egg incubator and sorter) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จ.นราธิวาส | 4,947 |
18. โครงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ (New farmland theory) | โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จ.ยะลา | 5,000 |
19. โครงงานบ่อกุ้งอัจฉริยะ (Smart shrimp tank) | โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จ.ยะลา | 5,000 |
20. โครงงานโรงเห็ดอัจฉริยะ (smart mushroom house) | โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จ.ชัยนาท | 5,000 |
21. โครงงานเครื่องตรวจวัดความสุกของผลไม้ด้วยเซนเซอร์วัดค่าสี (senColor sensor check ripening period fruits) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร | 5,000 |
22. โครงงานโรงเรือนขยายพันธ์สับปะรดอัจฉริยะ (Smart Greenhouse) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่ | 4,904 |
23. โครงงานอควาโปนิกส์ ราชประชาฯ 51 (Aquaponics Ratchapracha 51) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ | 4,900 |
24. โครงงานโรงเรือนมะเขือเทศราชินีอัจฉริยะ (Smart Queen Tomato Greenhouse Project) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ | – |
25. การสร้างอุปกรณ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปลูกผักบุ้งจีนใบไผ่ด้วยเทคโนโลยี Smart Farm | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จ.ร้อยเอ็ด | 4,980 |
26. โครงงานฟาร์มวัวอัจฉริยะ (Smart Farm Cow) | โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จ.น่าน | 5,000 |
27. โครงงานตาวิเศษคัดเกรดผลไม้ โดย Cira Core (Smart Fruit Grading By Cira Core) | โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จ.น่าน | 4,588 |
28. โครงงานเครื่องรถน้ำแปลงผัก iot | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จ.ลำปาง | 5,000 |
29. โครงงานการสร้างนวัตกรรมปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แบบอัจฉริยะ (The Creation of Intelligent Hydroponic Planting Innovation Project) | โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ | 5,000 |
30. โครงงานอัจริยเกษตรประณีตในโรงเรียน | โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จ.เชียงราย | 5,000 |
31. โครงงานโรงเรือนควบคุมการปลูกกระเทียมโทนอัตโนมัติ (Glasshouses of Organic Elephant Garlic) | โรงเรียนปายวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน | 5,000 |
32. โครงงานการปลูกผักกาดหอมแบบประหยัดน้ำอย่างชาญฉลาด | โรงเรียนนาน้อย จ.น่าน | 5,000 |
33. โครงงานคอนโดน้องผัก อิอิ (Aeroponics Vertical Farming : AVF) | โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จ.เชียงราย | 4,556 |
34. โครงงานแอปพลิเคชันตรวจสอบโรคตายพรายในต้นกล้วยจากใบด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก | โรงเรียนวารี จ.เชียงใหม่ | 5,000 |
35. โครงงานเครื่องคัดแยกเกรดมะม่วงด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ (Mango Grading Machine using Image Processing Technique) | โรงเรียนวารี จ.เชียงใหม่ | 5,000 |
36. โครงงานการปลูกพืชแบบแอโรโพนิกส์ ควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว | โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน | 5,000 |
37. โครงงานการเพาะกล้าผักโดยใช้ระบบการให้น้ำแบบ Flood and Drain ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ | โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน | 5,000 |
38. โครงงานระบบควบคุมการสูบน้ำอัตโนมัติ (Automatic pumping control system) | โรงเรียนคลองลานวิทยา จ.กำแพงเพชร | 5,000 |
39. โครงงานระบบควบคุมฟาร์มเห็ดอัตโนมัติ (Automatic mushroom farm control system) | โรงเรียนคลองลานวิทยา จ.กำแพงเพชร | 5,000 |
40. โครงงานฟาร์มไก่อัจฉริยะ (Smart Chicken Farm) | โรงเรียนคลองลานวิทยา จ.กำแพงเพชร | 4,995 |
41. โครงงานกล้องตรวจจับความผิดปกติของวัว (Bovine anomaly detection cameram) | โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปาง | 3,120 |
42. โครงงานการใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มตรวจจับและยับยั้งการเกิดโรคพืชของเมล่อน | โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปาง | 5,000 |
43. โครงงานการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์สุขภาพของสุกร (Technology to analysis pig health) | โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปาง | 5,000 |
44. โครงงานระบบอบถั่วเน่าแผ่นอัตโนมัติ (Dry Roast fermented beans System) | โรงเรียนห้องสอนศึกษาฯ จ.แม่ฮ่องสอยน | 5,000 |
45. โครงงานระบบปลูกเบบี้คอส (S.W. Farm Model) | โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอยน | 5,000 |
46. โครงงานระบบรดน้ำผักและไฟดักอัจฉริยะ (intelligent watering system for vegetable and insect trapping light) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก | 5,000 |
ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมอบรม (ออนไลน์)
วันที่ 4 – 6 กันยายน 2566
URL อบรม วันที่ 4 – 6 กันยายน 2566
bit.ly/ysfmeeting2