ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีประกาศ ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2564) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษโดยมีทุนจำนวน 3 ทุน และรับสมัครถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น
บัดนี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ขยายเวลารับสมัครทุนดังกล่าวจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประกาศการขยายเวลาและเพิ่มสาขาวิชา
ใบสมัคร
URL ที่เกี่ยวข้อง
แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์
(Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ
(ขยายระยะเวลารับสมัคร)
ที่ | แผนการดำเนินงาน | ระยะเวลา |
1 | มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต | 5 มกราคม 2564 – 5 มีนาคม 2564 |
2 | มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ) พิจารณาผู้สมัครคัดเลือกจากใบสมัครในเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและตามประกาศรับสมัคร | 6 มีนาคม 2564 – 8 มีนาคม 2564 |
3 | มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครของผู้สมัครคัดเลือกให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ | 9 มีนาคม 2564 |
4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์พิจารณาผู้สมัครคัดเลือกตามรายชื่อในข้อ 3 จากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร และหัวข้อวิจัย กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย | 10 มีนาคม 2564 – 18 มีนาคม 2564 |
5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ แจ้งรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และหัวข้อวิจัย กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมายังมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ | 19 มีนาคม 2564 |
6 | มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกตามที่ได้รับจาก SUTD ในข้อ 5 เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/) และแจ้งให้ผู้สมัครคัดเลือกตามรายการนี้ ส่งใบสมัครที่เว็บไซต์มหาวิทยาลั คลิก | 23 มีนาคม 2564 |
7 | ผู้สมัครคัดเลือก (ตามข้อ 5, ข้อ 6) ส่งใบสมัครที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย | 24 มีนาคม 2564 – 30 มีนาคม 2564 |
8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์พิจารณาประเมินผู้สมัครคัดเลือก (ตามข้อ 7) ในส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ทางเทคนิคและทักษะการสื่อสาร (มหาวิทยาลัยฯ อาจติดต่อผู้สมัครบางรายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม) | 31 มีนาคม 2564 – 16 เมษายน 2564 |
9 | คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ ร่วมเป็นกรรมการ) | 24 เมษายน 2564 |
10 | มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน | 3 พฤษภาคม 2564 |
11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์มีหนังสือแจ้งรับเข้าศึกษาและทุนการศึกษาให้แก่ | 4 พฤษภาคม 2564 – 7 พฤษภาคม 2564 |
12 | ผู้ได้รับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ | ปลายเดือนสิงหาคม 2564 |
Timeline for the Students Selection Process of HRH- SUTD Scholarship
(for Academic Year 2021)
(the Announcement of Extension)
No. | Action Plan | Time frame |
1 | Princess Sirindhorn IT Foundation (PSIT) announces the call for applications for admission to the SUTD PhD program with scholarship via https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/ which provides SUTD program detail, minimum requirements for admission & an application form. | Mon 5 Jan 2021 –
|
2 | PSIT/NSTDA reviews and shortlists applicants who meet the following SUTD requirements: A. Completed (or expected to complete in the current academic year) a Bachelor’s or Master’s degree in Engineering, Computer, Science, Mathematics and Statistics, other related disciplines. B. Cumulative GPA for the undergraduate degree is no lower than 3.5 (out of 4.0), is among the top 5% of the graduating cohort and has or expected to receive a First-Class Honors (Highest Distinction / Summa Cum Laude). C. English Proficiency Test (if medium of instruction in studies is not in English) · TOEFL (Internet based – iBT): a minimum score of 90, or · IELTS: a minimum score of 6.5 over all components | Sat 6 Mar 2021– |
3 | PSIT / NSTDA sends the short listed applications (those who passed the preliminary screening) to SUTD. | Tue 9 Mar 2021 |
4 | SUTD review the applications of those applicants in the short-list; the review process will involve SUTD professor(s) identified by applications, Faculty/Pillar committees; etc. | Wed 10 Mar 2021 – Thu 18 Mar 2021 |
5 | SUTD identifies the applications who can be considered for admission and sent the list to PSIT. | Fri 19 Mar 2021 |
6 | PSIT announce the list of applicants (from action item #5) who would be called for an interview and inform these applicants to apply formally to SUTD via the web site link. | Tue 23 Mar 2021 |
7 | Applicants (from action item #5 and #6) submit a formal application to SUTD. | Wed 24 Mar 2021 – Tue 30 Mar 2021 |
8 | SUTD assesses applicants for their technical knowledge and communication skills (SUTD may decide to contact some applicants for further information that would help in the assessment). | Wed 31 Mar – |
9 | Applicants interview by the Selection Committee (with SUTD representative(s) as the committee member(s)) | Sat 24 Apr 2021 |
10 | PSIT inform SUTD of the final selection and announces the name of the applicant(s) who will receive an offer for the HRH- SUTD scholarship through website (https://www.princess-it.org/th/scholarship/SUTD/) | Mon 3 May 2021 |
11 | SUTD sends out formal admission offer with scholarship to applicants. | Tue 4 May – |
12 | Applicants who accepted SUTD admission/ scholarship offer depart for SUTD after they receive the student VISA | Around last week of Aug 2021 |