กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2024
โครงการที่ส่งเข้าประกวด
กิจกรรมประจำปี
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)
จำนวน โครงงาน
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน ปี 2567
ในโครงการพัฒนาทักษะด้าน STEM Coding IoT and Smart Agriculture
แก่เยาวชนในชนบท เพื่อก้าวสู่ ยุวเกษตรกรอัจฉริยะในอุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำ
ภายใต้ “โครงการพัฒนาเยาวชนสมรรถนะสูงด้าน Coding
เพื่อประยุกต์ใช้ในแบบเสมือนจริง (ผ่าน Application) หรือในเชิงพื้นที่
สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ และมีความรู้ความสามารถด้าน Business Model เพื่อการบริการด้านเกษตรอัจฉริยะ”
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี
โครงงาน | โรงเรียน | เงินที่ได้รับสนับสนุน/บาท |
1. โครงงานระบบเลี้ยงปลาดุกอัติโนมัติพร้อมระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนถ่ายน้ำในกระชังบก | โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา | 5000 |
2. โครงงานรดน้ำผักบุ้งอัตโนมัติ และตรวจคุณภาพสีใบ ด้วย Arduino (Watering morning glory automatically and check leaf color quality with Arduino) | โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช | 5000 |
3. โครงงานระบบเพาะเลี้ยงและเก็บเกี่ยวไข่ผำแนวตั้งแบบแม่นยำ Wolffia Precision vertical cultivation and harvesting system | โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ | 5000 |
4. โครงงานการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการรดน้ำพืชเพื่อการประหยัดน้ำในเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ (Utilizing Artificial Intelligence for Water-Efficient Irrigation in Precision Agriculture) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่ | 5000 |
5. โครงงานเครี่องรดน้ำผักอัตโนมัติ (Automatic Vegetable Watering System) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 65 จ.พัทลุง | 5000 |
6. โครงงานเครื่องให้ฟางสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อแบบยืนโรง (Straw feeder for standing beef cattle raising) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพร | 5000 |
7. โครงงานระบบการจ่ายปุ๋ยอัตโนมัติ ที่ควบคุมตามค่า pH ของดิน (Automatic fertilizer dispensing system that controls soil pH.) | โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จ.ชัยนาท | 5000 |
8. โครงงานเครื่องตรวจวิเคราะห์โรคและสันฐานวิทยาของใบข้าวโพดด้วยระบบ AI V.2 (Machine for analyzing disease and phenology of corn leaves with the AI V.2 system.) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จ. สุราษฎร์ธานี | 5000 |
9. โครงงานเครื่องไล่แมลงศัตรูพืชด้วยระบบคลื่นเสียงและกลิ่นด้วยระบบ AI (Pest repellent using sound waves and odors with AI system) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จ. สุราษฎร์ธานี | 5000 |
10. โครงงานระบบการจัดการและดูแลสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะพร้อมการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE | โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี | 5000 |
11. โครงงานระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะ | โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ. แม่ฮ่องสอน | 5000 |
12. โครงงานตู้ฟักไข่ไก่อัจฉริยะ (ม.ปลาย) | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 65 จ.พัทลุง | 5000 |
13. โครงงานโรงเรือนผักอัจฉริยะ | โรงเรียนสบเมยวิทยาคม | 5000 |
14. โครงงานเครื่องตรวจวัดค่าความชื้น, ค่า pH และระดับสารอาหารในดินของการปลูกทุเรียนแบบพกพา | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพร | 5000 |
15. โครงงานระบบ AIoT สำหรับการตรวจจับโรคและแมลงศัตรูพืชในต้นมะกรูดพร้อมการเก็บข้อมูล | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่ | 5000 |
16. โครงงานระบบเลี้ยงปลาอัจฉริยะ | โรงเรียนสบเมยวิทยาคม | 5000 |
17. โครงงานเครื่องตรวจสอบระดับสารอาหารในดินอัจฉริยะ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 65 จ.พัทลุง | 5000 |
18. โครงงานการพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมการทำงานการปลูกพืชไร้ดินแบบอะควาโปนิกส์ด้วย | โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน | 5000 |
19. โครงงานยุวเกษตร:ตู้เพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะพร้อมด้วยการแจ้งเตือนการเก็บเห็ดด้วย Ai | โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี | 5000 |
20. โครงงานพัฒนาระบบการปรับสภาพน้ำอัตโนมัติ เพื่อการเพาะเลี้ยงปลา | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน | 5000 |
21. โครงงานคอนโดไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ย IOT | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน | 5000 |
22. โครงงานระบบเกษตรแนวตั้งอัจฉริยะ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ | 5000 |
23. โครงงานการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบอัจฉริยะและการรองน้ำฝนมาใช้ในการปลูก | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่ | 5000 |
24. โครงงานเลี้ยงไก่อัตโนมัติ | โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จ.ยะลา | 5000 |
25. โครงงานฟาร์มเห็ดฟางอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา | 5000 |
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน ปี 2567
ในโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ลำดับ | โครงงาน | โรงเรียน | จังหวัด |
1 | โครงงาน โรงเรือนปลูกผักสลัดด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำวนจากพลังงานแสงอาทิตย์ | โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา | ปัตตานี |
2 | โครงงานตู้ฟักไข่ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 | นราธิวาส |
3 | โครงงานเครื่องไส่ปุ๋ยและดูแลระดับน้ำผักไฮโดรโปรนิกอัตโนมัติ | โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา | ศรีสะเกษ |
4 | โครงงานควบคุมระบบพ่นหมอกในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า ด้วยบอร์ด KidBright | โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา | ศรีสะเกษ |
5 | โครงงานฟาร์มต้นหอมไฮโดรโปนิกส์ที่ผสาน AI เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 | พะเยา |
6 | โครงงานเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ | โรงเรียนประชานิมิตรโสภิตธรรมภาณ | แพร่ |
7 | โครงงานระบบควบคุมค่าการเป็นกรดด่างของน้ำสำหรับปลูกผักแบบไร้ดินด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา | แพร่ |
8 | โครงงานเครื่องตรวจวัดธาตุอาหารจากสีของใบข้าว | วัดไผ่ดำ | สิงบุรี |