กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2023
โครงการที่ส่งเข้าประกวด
กิจกรรมประจำปี
การแข่งขันหุ่นยนต์ 6 ขา
กิจกรรม Show & Share 2023 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางในวัลการแข่งขัน
รางวัล | ชื่อโรงเรียน | ชื่อสกุล | เลขเกียรติบัตร (คลิก เพื่อดาวน์โหลด) |
ชนะเลิศ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | นายปุณวิชญ์ ปทุมสูตร | 25661202-0076 |
ชนะเลิศ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | นายสุตนันท์ หงส์คำ | 25661202-0077 |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน | นายณรงค์ชัย เศรษฐภักดี | 25661202-0078 |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน | นายอภิวัฒน์ ศรีต้นวงศ์ | 25661202-0079 |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน | นางสาว สุกัญญา สกุลวรภัทร | 25661202-0080 |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนต้นตันหยง | นายมูฮัมหมัดอูซัยรี บินอาแวมามะ | 25661202-0081 |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนต้นตันหยง | นาย อิดริส ยะซา | 25661202-0082 |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนต้นตันหยง | นาย อัสวาน มะตาเยะ | 25661202-0083 |
เหรียญเงิน | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน | นายสิรวิทย์ วิริยะอาทร | 25661202-0084 |
เหรียญเงิน | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน | นายเจตน์ | 25661202-0085 |
เหรียญเงิน | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน | นายโยธิน ยอดคำ | 25661202-0086 |
เหรียญเงิน | โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา | นายอิฮ์ซาน ยะปาร์ | 25661202-0087 |
เหรียญเงิน | โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา | นางสาว นัสริน ตาเละ | 25661202-0088 |
เหรียญเงิน | โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา | นายอามีน อาลีแก | 25661202-0089 |
เหรียญเงิน | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี | นายซีดิก ดือราแม | 25661202-0090 |
เหรียญเงิน | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี | นายจิรพัส ปานปลอด | 25661202-0091 |
เหรียญเงิน | โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ | นางสาว ฟาตีเมาะ เจะยิ | 25661202-0092 |
เหรียญเงิน | โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ | นางสาว คานซาร์ มะมัง | 25661202-0093 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่ | นายธนวันต์ แซ่ย่าง | 25661202-0094 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่ | นางสาว อรนุช ยะปา | 25661202-0095 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่ | นายเทพบุตร ประกาศสังเกตุ | 25661202-0096 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร | เด็กชายราศี มีชัย | 25661202-0097 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร | เด็กชายอดิเทพ ป่องพรวน | 25661202-0098 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาส | นางสาวจาริญา ดรุณพันธ์ | 25661202-0099 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาส | นายฮาริ มะยูโซะ | 25661202-0100 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนบากงพิทยา | เด็กชายซัยฟุดดีน หะยีเจะเด็ง | 25661202-0101 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนบากงพิทยา | เด็กชายมูฮัมหมัดซูริน ลาเตะ | 25661202-0102 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร | นางสาวรุ่งอรุณ น้อยอามาตย์ | 25661202-0103 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร | เด็กหญิงธีรนุช เพชรรักษา | 25661202-0104 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย | นายสิงหราช วิเศษเพ็ง | 25661202-0105 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย | นายดลฤทธิ์ เหมุทัย | 25661202-0106 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช | นายธีรศักด์ วงศ์พิพันธ์ | 25661202-0107 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช | นายโพธิวัตน์ รอดรัตน์ | 25661202-0108 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประขานุเคราห์ 37 จังหวัดกระบี่ | นาย พรชัย คงสุด | 25661202-0109 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประขานุเคราห์ 37 จังหวัดกระบี่ | นายณัฐภัทร เอ่งอ้วน | 25661202-0110 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี | นาย สรนาท แซ่ย่าง | 25661202-0111 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี | นางสาว จิดาภา แซ่หาญ | 25661202-0112 |
ประกาศรางวัลสำหรับ ที่ปรึกษา
รางวัล | ชื่อโรงเรียน | ชื่อสกุล | เลขเกียรติบัตร (คลิก เพื่อดาวน์โหลด) |
ชนะเลิศ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | นายณัฐพล ขัดสี | 25661202-0113 |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน | นายสิงห์ สุจันทร์ | 25661202-0114 |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนต้นตันหยง | นางสาวกามารียะห์ อาแว | 25661202-0115 |
เหรียญเงิน | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน | นางสาวบุณฑริกา เหม่อดู | 25661202-0116 |
เหรียญเงิน | โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา | นายมูฮำหมัดอัสหัร เลาะเมาะ | 25661202-0117 |
เหรียญเงิน | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี | นายประกฤษฎิ์ พิมพ์ภาค | 25661202-0118 |
เหรียญเงิน | โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ | นางสาวซาฮีดา สาแม | 25661202-0119 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่ | นางสาวอภิสรา คำฟู นางสาวฐิรญา ทะนันชัย | |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร | นายธีรนัย แซ่โหงว | 25661202-0121 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาส | นายวิศวะ พรหมดำ | 25661202-0122 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนบากงพิทยา | นางสาวนูรียะ อามะ | 25661202-0123 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร | นายสานิต โลบภูเขียว | 25661202-0124 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย | นายนวภพ เชื้อคำเพ็ง | 25661202-0125 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช | นายชนะ เกลี้ยงทอง | 25661202-0126 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชประขานุเคราห์ 37 จังหวัดกระบี่ | นายกิตติภัฎ กมลานันทวงศ์ | 25661202-0127 |
เหรียญทองแดง | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี | นายวีรศักดิ์ เป้รอด | 25661202-0128 |